<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skorpio Lab</title>
	<atom:link href="https://www.skorpiolab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skorpiolab.com</link>
	<description>Respositório de experimentos com ajuda da IA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 10:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.skorpiolab.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Skorpio Lab</title>
	<link>https://www.skorpiolab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LinkedIn Post Creator Skill para Claude (Cowork)</title>
		<link>https://www.skorpiolab.com/linkedin-post-creator-skill-para-claude-cowork/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skorpiolab.com/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Uma skill para o Claude que transforma qualquer tema, link ou notícia em um post profissional de LinkedIn, com a estrutura, o tom e o estilo dos Top Voices.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extensão para Google Chrome &#8220;Seu time já foi rebaixado?&#8221;</title>
		<link>https://www.skorpiolab.com/extensao-para-google-chrome-seu-time-ja-foi-rebaixado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skorpiolab.com/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[Extensão para Google Chrome que informa quantas vezes um clube brasileiro foi rebaixado e em quais anos isso aconteceu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extensão para Google Chrome que detecta CMS/Stack/IA, com a ajuda do Claude</title>
		<link>https://www.skorpiolab.com/extensao-para-google-chrome-que-detecta-cms-stack-ia-com-a-ajuda-do-claude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skorpiolab.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Extensão para o Google Chrome criada para identificar, de forma rápida e visual, qual tecnologia está por trás de qualquer site que você visitar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construindo e publicando um site com Claude Code</title>
		<link>https://www.skorpiolab.com/construindo-e-publicando-um-site-com-claude-code/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 21:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skorpiolab.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Um relato prático sobre como o site Boa-Fé foi criado usando Claude Code como copiloto de desenvolvimento e design.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
